Non-Flanged CD Weld Studs

cd nf diagram

General Information

Non-flanged CD weld studs are ideal for applications requiring close rundown of a nut or in cases where a flange may interfere with mounting. The weld strength of non-flanged studs may be lower than that of flanged studs, so testing is advised to ensure sufficient strength for specific applications. Non-flanged studs generally cost more than flanged ones; therefore, Cutlass recommends using flanged studs where possible. Standard lengths up to 1.0" are stocked, with tooling available for additional sizes by special order (minimum order quantities may apply).

Special Orders: Other diameters, lengths, and materials are available by special order (minimum quantities may apply).

Contact: Call Cutlass for part numbers that are not shown.

Printer-Friendly Documents:

Each thread size has specifications for Thread Diameter (A), Flange Thickness (B), Length (L), and available Part Numbers for Mild Steel, Stainless Steel, and Aluminum Alloy.

Example Part Number Format: 4-40 UNC x 3/8" SS CD NF (2502-0212)

Select the tab below to view detailed information on each specific part, including diameter, length, material, and corresponding part numbers.

Inches
cd nf diagram

4-40 UNC

A = 0.114" (flange diameter) B = 0.030" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/4" 2501-0208 2502-0208
3/8" 2501-0212 2502-0212
1/2" 2501-0216 2502-0216
5/8" 2501-0220 2502-0220
3/4" 2501-0224 2502-0224
1.0" 2501-0232 2502-0232

Description/part number example....4-40UNC x 3/8 SS CD NF....2502-0212

cd nf diagram

6-32 UNC

A = 0.140" (flange diameter) B = 0.030" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/4" 2501-0308 2502-0308 2503-0308
3/8" 2501-0312 2502-0312 2503-0312
1/2" 2501-0316 2502-0316 2503-0316
5/8" 2501-0320 2502-0320 2503-0320
3/4" 2501-0324 2502-0324 2503-0324
1.0" 2501-0332 2502-0332 2503-0332
1.1/4" 2501-0340 2502-0340 2503-0340
1.1/2" 2501-0348 2502-0348 2503-0348
cd nf diagram

8-32 UNC

A = 0.166" (flange diameter) B = 0.030" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/4" 2501-0408 2502-0408 2503-0408
3/8" 2501-0412 2502-0412 2503-0412
1/2" 2501-0416 2502-0416 2503-0416
5/8" 2501-0420 2502-0420 2502-0420
3/4" 2501-0424 2502-0424 2503-0424
1.0" 2501-0432 2502-0432 2503-0432
1.1/4" 2501-0440 2502-0440 2503-0440
1.1/2" 2501-0448 2502-0448 2503-0448
cd nf diagram

10-32 UNF

A = 0.192" (flange diameter) B = 0.030" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/4" 2511-0508 2512-0508 2513-0508
3/8" 2511-0512 2512-0512 2513-0512
1/2" 2511-0516 2512-0516 2513-0516
5/8" 2511-0520 2512-0520 2513-0520
3/4" 2511-0524 2512-0524 2513-0524
1.0" 2511-0532 2512-0532 2513-0532
1.1/4" 2511-0540 2512-0540 2513-0540
1.1/2" 2511-0548 2512-0548 2513-0548
cd nf diagram

10-24 UNC

A = 0.192" (flange diameter) B = 0.030" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/4" 2501-0508 2502-0508 2503-0508
3/8" 2501-0512 2502-0512 2503-0512
1/2" 2501-0516 2502-0516 2503-0516
5/8" 2501-0520 2502-0520 2503-0520
3/4" 2501-0524 2502-0524 2503-0524
1.0" 2501-0532 2502-0532 2503-0532
1.1/4" 2501-0540 2502-0540 2503-0540
1.1/2" 2501-0548 2502-0548 2503-0548
cd nf diagram

1/4-20 UNC

A = 0.252" (flange diameter) B = 0.030" (flange thickness)
L (Length) Part Number
3/8" 2501-0812 2502-0812 2503-0812
1/2" 2501-0816 2502-0816 2503-0816
5/8" 2501-0820 2502-0820 2503-0820
3/4" 2501-0824 2502-0824 2503-0824
1.0" 2501-0832 2502-0832 2503-0832
1.1/4" 2501-0840 2502-0840 2503-0840
1.1/2" 2501-0848 2502-0848 2503-0848
1.3/4" 2501-0856 2502-0856 2503-0856
2.0" 2501-0864 2502-0864 2503-0864
cd nf diagram

5/16-18 UNC

A = 0.315" (flange diameter) B = 0.040" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/2" 2501-1016 2502-1016 2503-1016
5/8" 2501-1020 2502-1020 2503-1020
3/4" 2501-1024 2502-1024 2503-1024
1.0" 2501-1032 2502-1032 2503-1032
1.1/4" 2501-1040 2502-1040 2503-1040
1.1/2" 2501-1048 2502-1048 2503-1048
1.3/4" 2501-1056 2502-1056 2503-1056
2.0" 2501-1064 2502-1064 2503-1064
cd nf diagram

3/8-16 UNC

A = 0.380" (flange diameter) B = 0.040" (flange thickness)
L (Length) Part Number
1/2" 2501-1216 2502-1216
5/8" 2501-1220 2502-1220
3/4" 2501-1224 2502-1224
1.0" 2501-1232 2502-1232
1.1/4" 2501-1240 2502-1240
1.1/2" 2501-1248 2502-1248
1.3/4" 2501-1256 2502-1256
2.0" 2501-1264 2502-1264
Metric
cd nf diagram

M3

A = 3.0 - 3.2mm (flange diameter) B = 1.0mm (flange thickness)
L (Length) Part Number
6mm 2531-0306 2532-0306 2533-0306
8mm 2531-0308 2532-0308 2533-0308
10mm 2531-0310 2532-0310 2533-0310
12mm 2531-0312 2532-0312 2533-0312
16mm 2531-0316 2532-0316 2533-0316
20mm 2531-0320 2532-0320 2533-0320
25mm 2531-0325 2532-0325 2533-0325
30mm 2531-0330 2532-0330 2533-0330
cd nf diagram

M4

A = 4.0 - 4.2mm (flange diameter) B = 1.0mm (flange thickness)
L (Length) Part Number
6mm 2531-0406 2532-0406 2533-0406
8mm 2531-0408 2532-0408 2533-0408
10mm 2531-0410 2532-0410 2533-0410
12mm 2531-0412 2532-0412 2533-0412
16mm 2531-0416 2532-0416 2533-0416
20mm 2531-0420 2532-0420 2533-0420
25mm 2531-0425 2532-0425 2532-0425
30mm 2531-0430 2532-0430 2533-0430
cd nf diagram

M5

A = 5.0 - 5.2mm (flange diameter) B = 1.0mm (flange thickness)
L (Length) Part Number
8mm 2531-0508 2532-0508 2533-0508
10mm 2531-0510 2532-0510 2533-0510
12mm 2531-0512 2532-0512 2533-0512
16mm 2531-0516 2532-0516 2533-0516
20mm 2531-0520 2532-0520 2533-0520
25mm 2531-0525 2532-0525 2533-0525
30mm 2531-0530 2532-0530 2533-0530
35mm 2531-0535 2532-0535 2533-0535
40mm 2531-0540 2532-0540 2533-0540
50mm 2531-0550 2532-0550 2533-0550
cd nf diagram

M6

A = 6.0 - 6.2mm (flange diameter) B = 1.0mm (flange thickness)
L (Length) Part Number
10mm 2531-0610 2532-0610 2533-0610
12mm 2531-0612 2532-0612 2533-0612
16mm 2532-0616 2532-0616 2533-0616
20mm 2531-0620 2532-0620 2533-0620
25mm 2531-0625 2532-0625 2533-0625
30mm 2531-0630 2532-0630 2533-0630
35mm 2531-0635 2532-0635 2533-0635
40mm 2531-0640 2532-0640 2533-0640
50mm 2531-0650 2532-0650 2533-0650
60mm 2531-0660 2532-0660 2533-0660
70mm 2531-0670 2532-0670 2533-0670
75mm 2531-0675 2532-0675 2533-0675
cd nf diagram

M8

A = 8.0 - 8.2mm (flange diameter) B = 1.2mm (flange thickness)
L (Length) Part Number
10mm 2531-0810 2532-0810 2533-0810
12mm 2531-0812 2532-0812 2533-0812
16mm 2531-0816 2532-0816 2533-0816
20mm 2531-0820 2532-0820 2533-0820
25mm 2531-0825 2532-0825 2533-0825
30mm 2531-0830 2532-0830 2533-0830
35mm 2531-0835 2532-0835 2533-0835
40mm 2531-0840 2532-0840 2533-0840
50mm 2531-0850 2532-0850 2533-0850
60mm 2531-0860 2532-0860 2533-0860
70mm 2531-0870 2532-0870 2533-0870
75mm 2531-0875 2532-0875 2533-0875
cd nf diagram

M10

A = 10.0 - 10.2mm (flange diameter) B = 1.2mm (flange thickness)
L (Length) Part Number
10mm 2531-1010 2532-1010
12mm 2531-1012 2532-1012
16mm 2531-1016 2532-1016
20mm 2531-1020 2532-1020
25mm 2531-1025 2532-1025
30mm 2531-1030 2532-1030
35mm 2531-1035 2532-1035
40mm 2531-1040 2532-1040
50mm 2531-1050 2532-1050
60mm 2531-1060 2532-1060
70mm 2531-1070 2532-1070
75mm 2531-1075 2532-1075

Interested in this product?
Request a personalized quote today!

Not sure which product you need? Contact us for a free quote.

Scroll to Top